04 Mar BSV elegido para formar parte del sindicato de colocación en la operación de Empréstito de Obligaciones de la BDEAC
El BANGE Sociedad de Valores (BSV), filial del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, ha sido elegido para formar parte del sindicato de colocación en la operación de Empréstito de Obligaciones del Banco de Desarrollo de los Estados del África Central (BDEAC), en múltiples tramos: «BDEAC 4,70% NET 2024 – 2027», «BDEAC 5,95% NET 2024 – 2029» y «BDEAC 6,20% NET 2024 – 2031».
Las características de dicha operación son las siguientes:
Emisor: | Banco de Desarrollo de los Estados del África Central (BDEAC). |
Naturaleza de la operación: | Empréstito de Obligaciones mediante convocatoria pública de ahorro. |
Objeto de la operación: | Financiación parcial del Plan Estratégico 2017-2022. |
Importe programado para la emisión: | 100.000.000.000 (cien millares) XAF. |
Valor nominal: | 10.000 XAF. |
Precio de la Emisión: | A la par. |
Número de títulos emitidos: | 10.000.000 (diez millones) XAF de obligaciones. |
Suscripción Mínima: | 10 obligaciones. Corresponden a 100 000 XAF. |
Forma de títulos: | Los valores están desmaterializados y registrados en una cuenta en el Depositario Central Único, el BEAC y conservados en los libros de los titulares de cuentas aprobados por la COSUMAF. |
Duración del Empréstito: | 7 (años), 5 (años) y 3 (años). |
Periodo de Suscripción: | Del 04 al 22 de marzo 2024. |
Tasa de Interés: | 6,20% – 5,95% – 4,70% netos de impuestos y derechos por año. |
Personas con capacidad de suscripción: | Cualquier persona física o jurídica residente o no en la zona CEMAC. |
Fiscalidad: | Los intereses son netos de todos los impuestos (Ver el artículo 9 de los estatutos de la BDEAC) para los residentes fiscales de la zona CEMAC. |
Condiciones de amortización del capital y pago de cupones: | Los intereses se pagarán anualmente a partir del primer aniversario de la fecha en que el empréstito esté disponible. El capital se amortizará linealmente cada año después de dos años diferidos. |
Cláusula de Rescate: | BDEAC se reserva el derecho de recomprar sus títulos a partir del final del período diferido de acuerdo con las condiciones del mercado. Estos reembolsos no tendrán consecuencias para el suscriptor que desee conservar sus títulos hasta su vencimiento normal y no tendrán impacto en el calendario de amortización inicial. Las obligaciones así recompradas serán canceladas. |
Mecanismo de pago: | Según el mecanismo del Banco Central (Depósito Central Único/Banco de Liquidación). |
Mecanismo de seguridad/garantía autónoma: | Apertura de una garantía en efectivo en los libros del BEAC en Brazzaville; el 75% del Capital Autorizado (capital sujeto a exigibilidad) sirve como garantía solidaria de los accionistas para los préstamos contratados por el Banco. La responsabilidad en que incurren los accionistas por las operaciones del Banco se limita al capital sujeto a exigencia. De acuerdo con los estatutos revisados del BDEAC, el capital autorizado actual es de 1.500 millones de XAF. |
Gobernanza del mecanismo de garantía: | El emisor otorga poder a los suscriptores de este empréstito para consultar la cuenta de depósito en garantía abierta para la operación. |
Ponderación y refinanciación de COBAC en el BEAC: | BDEAC se beneficia de una ponderación de riesgo del 20% en los ratios de riesgo de los bancos de la CEMAC, los títulos “BDEAC 6,20% – 5,95% – 4,70% NET 2024 -2031” pueden ser admitidos para refinanciación en el BEAC después de la acuerdo de este último. |
Cotización en la Bolsa de Valores: | Los valores emitidos al término de esta operación de endeudamiento de bonos mediante oferta pública cotizarán en la BVMAC dentro del plazo de un mes siguiente al final del período de suscripción. |
El Banco de Desarrollo de los Estados de África Central se creó el 3 de diciembre de 1975, es la culminación del proyecto de establecer un banco de desarrollo comunitario dentro de la antigua Unión Aduanera y Económica de los Estados de África Central (UDEAC), para que sirviera como instrumento adicional de integración económica para los cinco Estados fundadores, Camerún, la República Centroafricana, Congo, Gabón, Chad, y Guinea Ecuatorial que se unió el diciembre de 1983.
MISIONES de la BDEAC:
- Promover el desarrollo sostenible de los países de la CEMAC y contribuir a la integración económica de los países de África Central, en particular mediante la financiación de inversiones nacionales y multinacionales y proyectos de integración económica.
- Prestar apoyo a los Estados miembros, organizaciones subregionales, instituciones financieras y operadores económicos en sus esfuerzos por movilizar recursos financieros y financiar proyectos, en particular para preservar los ecosistemas y luchar contra el cambio climático.
- Apoyar a los Estados miembros, las organizaciones subregionales y los operadores económicos en la financiación de estudios de viabilidad de programas y proyectos.
BANGE Sociedad de Valores, insta a todos los interesados, personas físicas, empresas e instituciones que quisieran suscribirse a la compra de estas obligaciones y obtener el correspondiente formulario de suscripción, que se acercarse a sus oficinas para más información.